Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() DAPPPencils Protocol | 08-21 09:22:05 | 5 min Loss | $0.005179 | -5.00% | |
![]() XZKExpand | 08-21 09:21:57 | 5 min Loss | $0.005361 | -5.28% | |
![]() MDAOMarsDAO | 08-21 09:21:45 | 24h High | $0.03008 | +10.10% | |
![]() VTVtrading | 08-21 09:21:42 | 5 min Gain | $0.00155 | +6.89% | |
![]() GARDHashgard | 08-21 09:21:03 | 5 min Gain | $0.000004604 | +9.61% | |
![]() MHUNTMetaShooter | 08-21 09:20:52 | 5 min Gain | $0.0003308 | +5.16% | |
![]() TAGTagger | 08-21 09:20:20 | 24h Low | $0.0009835 | -10.01% | |
![]() AQAAQA | 08-21 09:20:14 | 24h High | $0.0003222 | +10.55% | |
![]() AIX9AthenaX9 | 08-21 09:20:01 | 24h High | $0.0009723 | +10.67% | |
![]() BITCATBitcat | 08-21 09:20:00 | 5 min Gain | $0.0008067 | +5.69% | |
![]() GARDHashgard | 08-21 09:20:00 | 5 min Loss | $0.0000041 | -16.97% | |
![]() XZKExpand | 08-21 09:20:00 | 5 min Gain | $0.00566 | +6.79% | |
![]() VOIDNothing | 08-21 09:20:00 | 5 min Gain | $0.0002414 | +5.37% | |
![]() STMXStormX | 08-21 09:20:00 | 5 min Loss | $0.0001183 | -5.45% | |
![]() VOIDNothing | 08-21 09:19:03 | 5 min Gain | $0.0002414 | +5.37% | |
![]() GARDHashgard | 08-21 09:18:54 | 5 min Loss | $0.00000461 | -6.64% | |
![]() WAIWorld3 | 08-21 09:18:15 | 5 min Gain | $0.05304 | +5.07% | |
![]() BITCATBitcat | 08-21 09:17:02 | 5 min Gain | $0.0008142 | +6.68% | |
![]() USELESSUseless Coin | 08-21 09:17:01 | 24h Low | $0.2449 | -10.02% | |
![]() CATECateCoin | 08-21 09:16:24 | 5 min Loss | $0.0000002752 | -5.27% |
Gainers & Losers
Gainers 1,140Losers 1,034