📢 Gate廣場 #每周精品内容# 開啓公布啦:發現優質內容,探索投資見解!
每週五精選5篇優質帖文發布於廣場官號,獲得“精選標識”及 $50 合約體驗券,助您提升社區曝光度!
🔥 本週社區精選內容來啦! 一起圍觀大神們的獨家見解👇
1.吉川富郎君 | 行情走勢深度解析 👉️ https://www.gate.com/post/status/13148533
2.flyawei | 最新消息面解讀 👉️ https://www.gate.com/post/status/13211788
3.Crypto eNjoy | ONDO幣種全方位分析 👉️ https://www.gate.com/post/status/13086040
4.AngelCrypto | 比特幣短線走勢研判 👉️ https://www.gate.com/post/status/13205746
5.馬克如Mc | 中國穩定幣發展趨勢深度探討 👉️https://www.gate.com/post/status/13218350
📜 如何發布符合廣場推薦的精品內容帖?
1. 帖文聚焦加密見解,如行業新聞、行情分析、幣種推薦、行業趣事等。
2. 結構清晰,內容詳實,分析精準,語言有趣易懂,圖文並茂。
3. 字數超過30字且內容原創,可附帶相關話題、幣種標籤、交易卡片。
創作者們,請積極發
行情播報:2025年07月21日加密貨幣跌幅前5幣種一覽,跌幅最大爲 Curve DAO Token
Gate.io News Bot 消息,2025年07月21日,據 CoinMarketCap 行情顯示,加密貨幣市場整體呈現小幅調整態勢,多數主流幣種出現不同程度的回落。以下爲過去24小時跌幅前五的幣種表現:
1️⃣ CRV (Curve DAO Token) 📉 當前價格:$0.96 | 跌幅:-3.52% 📊 24H最高/最低:$1.03 / $0.95 | 市值:$1,317,884,050 ⚠️ 近期市場情緒波動,加上部分用戶在Bonding Curve TGE活動中產生額外Gas費用,可能引發短期拋壓。
2️⃣ BONK (Bonk) 📉 當前價格:$0.32 | 跌幅:-3.00% 📊 24H最高/最低:$0.35 / $0.32 | 市值:$2,669,980,640 ⚠️ 經過近期的強勢漲後,BONK可能面臨獲利回吐壓力,導致短期回調。
3️⃣ PUMP (Pump.fun) 📉 當前價格:$0.41 | 跌幅:-2.36% 📊 24H最高/最低:$0.46 / $0.41 | 市值:$1,479,520,921 ⚠️ 項目方關聯地址向交易所大額轉入PUMP代幣,可能引發市場對潛在拋售的擔憂。
4️⃣ TRX (TRON) 📉 當前價格:$0.31 | 跌幅:-2.05% 📊 24H最高/最低:$0.32 / $0.31 | 市值:$29,562,017,011 ⚠️ 盡管SRM Entertainment更名爲Tron Inc.帶來利好,但市場整體調整情緒影響下TRX仍出現小幅回落。
5️⃣ FLOKI (FLOKI) 📉 當前價格:$0.13 | 跌幅:-1.84% 📊 24H最高/最低:$0.14 / $0.13 | 市值:$1,323,193,360 ⚠️ 經過前期大幅漲後,FLOKI可能面臨短期技術性回調壓力。
📉 市場整體呈現小幅調整,主要受到獲利回吐和風險偏好下降影響。投資者應密切關注宏觀經濟形勢和監管動向,保持理性投資態度。
此消息不作爲投資建議,投資需注意市場波動風險。