
BAD TOKEN價格
BAD該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BAD TOKEN (BAD)今日價格是 $0.000000002266 ,24小時交易量是 $51.03 ,BAD TOKEN (BAD) 的市值為 --,市場占有率為0.0000006%。BAD TOKEN (BAD) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
BAD TOKEN(BAD) is predicted to average $0.0000002625 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000001417 and the highest price $0.0000003649. By 2030, BAD TOKEN(BAD) price could reach to $0.0000006588, offering a potential +24749.00% return from today’s BAD TOKEN price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000001417 | $0.0000003649 | $0.0000002625 | +11484.00% |
2026 | $0.0000002635 | $0.0000004674 | $0.0000003137 | +13743.00% |
2027 | $0.0000003437 | $0.0000004452 | $0.0000003905 | +17134.00% |
2028 | $0.0000003301 | $0.0000006059 | $0.0000004179 | +18341.00% |
2029 | $0.0000004044 | $0.0000006143 | $0.0000005119 | +22490.00% |
2030 | $0.0000004899 | $0.0000006588 | $0.0000005631 | +24749.00% |
永續合約
0x0e66ed8...b86da456f
瀏覽器
cronoscan.com
官網
bad-token.netlify.app
社群