
Nim Network價格
NIM該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nim Network (NIM)今日價格是 $0.05274 ,24小時交易量是 $878.09 ,Nim Network (NIM) 的市值為 --,市場占有率為0.000042%。Nim Network (NIM) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
Nim Network(NIM) is predicted to average $0.02295 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.01905 and the highest price $0.03007. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to $0.06044, offering a potential -15.00% return from today’s Nim Network price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01905 | $0.03007 | $0.02295 | -56.00% |
2026 | $0.01908 | $0.02757 | $0.02651 | -49.00% |
2027 | $0.01676 | $0.03813 | $0.02704 | -48.00% |
2028 | $0.02411 | $0.04203 | $0.03258 | -38.00% |
2029 | $0.0235 | $0.05223 | $0.03731 | -29.00% |
2030 | $0.04074 | $0.06044 | $0.04477 | -15.00% |
合約地址
nim_1122-1