行情異動
市場異動指標是 Gate 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() STAGEStage | 08-21 07:17:04 | 五分鐘跌幅 | $0.002277 | -6.92% | |
![]() JELLYJELLYjelly-my-jelly | 08-21 07:16:38 | 24H最低價 | $0.5493 | -10.37% | |
![]() XETAXANA | 08-21 07:16:32 | 五分鐘漲幅 | $0.01082 | +5.27% | |
![]() AIAGENTCasper AI | 08-21 07:15:58 | 24H最高價 | $0.03388 | +10.61% | |
![]() AIAGENTCasper AI | 08-21 07:15:49 | 五分鐘漲幅 | $0.03257 | +6.68% | |
![]() MHUNTMetaShooter | 08-21 07:15:44 | 五分鐘漲幅 | $0.009662 | +5.49% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-21 07:15:20 | 五分鐘漲幅 | $0.01794 | +5.23% | |
![]() BCBlood Crystal | 08-21 07:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.5648 | +6.34% | |
![]() CVTXCarrieVerse | 08-21 07:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.002423 | -20.98% | |
![]() JELLYJELLYjelly-my-jelly | 08-21 07:15:00 | 五分鐘跌幅 | $0.5695 | -5.83% | |
![]() PINGOPinGo | 08-21 07:15:00 | 五分鐘漲幅 | $1.24 | +12.18% | |
![]() RPKRepubliK | 08-21 07:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.01355 | +6.80% | |
![]() STAGEStage | 08-21 07:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.002446 | +7.42% | |
![]() TOMATomarket | 08-21 07:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.00002262 | +5.37% | |
![]() WKCWiki Cat | 08-21 07:15:00 | 五分鐘漲幅 | $0.000005271 | +10.16% | |
![]() TOMATomarket | 08-21 07:14:28 | 五分鐘漲幅 | $0.00002262 | +5.37% | |
![]() CGPUChainGPU | 08-21 07:14:13 | 五分鐘漲幅 | $13.48 | +5.57% | |
![]() CVTXCarrieVerse | 08-21 07:13:53 | 五分鐘跌幅 | $0.002602 | -15.14% | |
![]() PCXChainX | 08-21 07:13:20 | 五分鐘漲幅 | $1.33 | +5.08% | |
![]() NAYMNAYM | 08-21 07:13:14 | 五分鐘漲幅 | $0.04386 | +8.22% |
漲跌分布
上漲1,390下跌777