
XYM Token價格
XYM該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
XYM Token (XYM)今日價格是 $0.00000000000000003059 ,24h交易額是 $17.86K ,XYM Token (XYM) 的市值為 --,市場占有率為0%。XYM Token (XYM) 價格在過去24h內變動為 -0.006%。
*數據僅供參考
XYM Token(XYM)價格預測 在 2025年的平均價格為$0.2202,價格可能在最低價格$0.2048和最高價格$0.3017之間波動。到2030年,XYM Token(XYM)的價格可能會變動至$0.5987,與今天XYM Token的價格相比,潛在回報率為+1471686767726900000.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.2048 | $0.3017 | $0.2202 | +719899999999900000.00% |
2026 | $0.1539 | $0.3523 | $0.2609 | +853081499999900000.00% |
2027 | $0.1686 | $0.4384 | $0.3066 | +1002370762499900000.00% |
2028 | $0.2123 | $0.4768 | $0.3725 | +1217880476437400000.00% |
2029 | $0.2378 | $0.4756 | $0.4247 | +1388383743138600000.00% |
2030 | $0.3286 | $0.5987 | $0.4502 | +1471686767726900000.00% |
合約地址
0x1e7be34...3885be151
瀏覽器
bscscan.com
官網
xymperp.xyz
社群