行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BATCHBatching.ai | 08-21 10:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.002298 | +12.99% | |
![]() BEESBEE Launchpad | 08-21 10:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.009471 | +6.30% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-21 10:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0000000003196 | +5.87% | |
![]() HOTCROSSHot Cross | 08-21 10:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.005215 | -10.30% | |
![]() JOCJapan Open Chain | 08-21 10:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.6321 | -5.58% | |
![]() KEXKIRA Network | 08-21 10:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.07451 | -5.20% | |
![]() KCTKonnect | 08-21 10:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.002014 | -6.18% | |
![]() LNLnfi Network | 08-21 10:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.133 | -9.57% | |
![]() MAIMAI | 08-21 10:15:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0111 | -11.14% | |
![]() XPOWERNebX | 08-21 10:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.051 | +18.33% | |
![]() ODDZOddz | 08-21 10:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01292 | +6.33% | |
![]() WKCWiki Cat | 08-21 10:15:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0000009841 | +6.02% | |
![]() KCTKonnect | 08-21 10:14:32 | 五分钟跌幅 | ¥0.002027 | -5.58% | |
![]() WKCWiki Cat | 08-21 10:13:58 | 五分钟涨幅 | ¥0.0000009751 | +5.04% | |
![]() BRICRedbrick | 08-21 10:13:50 | 五分钟涨幅 | ¥0.1376 | +5.57% | |
![]() KEXKIRA Network | 08-21 10:12:30 | 五分钟跌幅 | ¥0.07451 | -5.20% | |
![]() AZYAmazy | 08-21 10:12:28 | 五分钟涨幅 | ¥0.003591 | +5.39% | |
![]() ODDZOddz | 08-21 10:12:08 | 五分钟跌幅 | ¥0.01121 | -7.74% | |
![]() MAIMAI | 08-21 10:12:06 | 五分钟跌幅 | ¥0.0111 | -11.14% | |
![]() JOCJapan Open Chain | 08-21 10:11:40 | 五分钟跌幅 | ¥0.5923 | -11.54% |
涨跌分布
上涨1,135下跌1,037