
Z Protocol价格
ZP该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Z Protocol (ZP)今日价格是 ¥0 ,24小时交易量是 -- ,Z Protocol (ZP) 的市值为 --,市场占有率为--。Z Protocol (ZP) 价格在过去 24 小时内变动为 --。
*数据仅供参考
Z Protocol(ZP)价格预测在 年的平均价格为¥0.00037022025,最低价格可能在¥0.0003406和最高价格¥0.0004035之间波动。到 2030年,Z Protocol(ZP)的价格可能会变动至 ¥0.0005978,与今天的价格相比--,回报率可能变动Z Protocol。
年份 | 最低 | 最高价格 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0003406 | ¥0.0004035 | ¥0.0003702 | +0.00% |
2026 | ¥0.0003017 | ¥0.0004449 | ¥0.0003869 | +0.00% |
2027 | ¥0.0003577 | ¥0.0005739 | ¥0.0004159 | +0.00% |
2028 | ¥0.0003217 | ¥0.0005494 | ¥0.0004949 | +0.00% |
2029 | ¥0.0004073 | ¥0.0005952 | ¥0.0005221 | +0.00% |
2030 | ¥0.0003799 | ¥0.0005978 | ¥0.0005587 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32