Koin Artificial Intelligence (AI) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Artificial Intelligence (AI) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Artificial Intelligence (AI) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Artificial Intelligence (AI) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Artificial Intelligence (AI) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,879,497,545.73 | -1.34% | Rp11.08T | Rp37,421.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,629,446.47 | -1.38% | Rp13.18T | Rp9,370.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,449.45 | -1.97% | Rp990.27B | Rp2,941.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.028% | Rp1,346.27T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,433,101.95 | -1.21% | Rp165.93B | Rp2,010.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,333,102.63 | +2.87% | Rp2.52T | Rp1,801.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | +0.02% | Rp137.57B | Rp1,103.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp107.11 | +16.70% | Rp1.73B | Rp964.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,249,267.01 | -1.86% | Rp2.59B | Rp677.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,872.83 | -0.91% | Rp989.31B | Rp583.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,896.86 | -1.23% | Rp176.16B | Rp558.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,909.95 | -1.85% | Rp189.69B | Rp543.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp426,934.35 | -3.85% | Rp271.88B | Rp289.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp729,314.21 | +0.44% | Rp326.02B | Rp243.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,877,431,707.98 | -1.53% | Rp1.08B | Rp238.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,567.42 | -0.55% | Rp166.85B | Rp212.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,783.94 | -2.38% | Rp44.11B | Rp212.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,335,731.25 | +0.46% | Rp738.10M | Rp212.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,332.36 | -- | Rp3.72B | Rp196.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,618,965.13 | -1.89% | Rp90.34B | Rp191.56T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%