Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada $114.158,7, dengan support di $112.373,5 dan resistance di $114.618,2. ETH berada di $4.312.85, dengan support di $4.063.48 dan resistance di $4.377.64. Saran strategi jangka pendek: BTC membuka posisi dalam batch di dekat $112.500 dengan stop loss $110.000 dan take profit $120.000, dan ETH melakukan intervensi di dekat $4.200 dengan stop loss $4.000 dan take profit $4.600. Posisi awal dikendalikan pada 10%~20%, dan peringkat risiko sedang hingga tinggi. Dalam jangka menengah, disarankan untuk mengalokasikan 60% ke BTC dan 40% ke ETH, dan memperhatikan kebijakan peraturan, halving, dan data ekonomi. Pandangan keseluruhan: Dana terus mengalir ke aset utama, minat institusional meningkat, dan disarankan untuk menyesuaikan secara fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp290,899.46 | +5.79% | Rp170.65B | Rp34.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,978,739.84 | +0.36% | Rp10.99T | Rp36,990.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,047,789.10 | +3.47% | Rp20.01T | Rp8,455.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,752.55 | +1.34% | Rp1.07T | Rp2,837.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.0074% | Rp1,483.69T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,110,636.78 | +3.51% | Rp213.23B | Rp1,965.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,068,876.07 | +4.18% | Rp1.89T | Rp1,657.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.01% | Rp282.80B | Rp1,099.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.94 | -19.04% | Rp1.83B | Rp782.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,818,153.07 | +3.14% | Rp282.77M | Rp616.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,770.72 | +1.35% | Rp206.54B | Rp546.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,619.25 | +4.66% | Rp936.96B | Rp544.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,439.85 | +4.39% | Rp210.25B | Rp526.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp421,167.79 | +7.18% | Rp639.14B | Rp285.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,859,197,815.41 | +0.44% | Rp391.09M | Rp236.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp689,706.67 | +1.74% | Rp344.51B | Rp230.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,545.84 | +1.22% | Rp78.12B | Rp204.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,661.62 | +1.88% | Rp259.01B | Rp202.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,292.91 | -- | Rp9.76B | Rp189.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,260,085.83 | +1.46% | Rp387.01M | Rp188.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%