Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada $114.158,7, dengan support di $112.373,5 dan resistance di $114.618,2. ETH berada di $4.312.85, dengan support di $4.063.48 dan resistance di $4.377.64. Saran strategi jangka pendek: BTC membuka posisi dalam batch di dekat $112.500 dengan stop loss $110.000 dan take profit $120.000, dan ETH melakukan intervensi di dekat $4.200 dengan stop loss $4.000 dan take profit $4.600. Posisi awal dikendalikan pada 10%~20%, dan peringkat risiko sedang hingga tinggi. Dalam jangka menengah, disarankan untuk mengalokasikan 60% ke BTC dan 40% ke ETH, dan memperhatikan kebijakan peraturan, halving, dan data ekonomi. Pandangan keseluruhan: Dana terus mengalir ke aset utama, minat institusional meningkat, dan disarankan untuk menyesuaikan secara fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp287,150.96 | +2.87% | Rp199.75B | Rp34.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,845,797,762.78 | -0.33% | Rp10.41T | Rp36,748.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,555,269.53 | +1.23% | Rp16.19T | Rp8,395.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,116.94 | +0.2% | Rp722.85B | Rp2,799.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.0033% | Rp1,447.66T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,851,501.73 | +2.54% | Rp216.94B | Rp1,929.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,007,433.36 | +2.08% | Rp1.64T | Rp1,624.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -- | Rp284.65B | Rp1,099.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.46 | -5.34% | Rp1.86B | Rp787.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,539,460.66 | +1.32% | Rp298.46M | Rp614.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,753.44 | +0.79% | Rp234.43B | Rp544.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,549.00 | +1.73% | Rp897.12B | Rp534.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,208.42 | +2.59% | Rp173.99B | Rp517.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp423,172.42 | +4.70% | Rp573.79B | Rp286.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,848,312,513.60 | -0.23% | Rp415.79M | Rp234.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp673,767.42 | -1.38% | Rp364.46B | Rp224.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,453.27 | -0.4% | Rp64.31B | Rp202.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,274.67 | -0.57% | Rp257.04B | Rp197.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,296.17 | +0.02% | Rp12.53B | Rp190.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,262,693.48 | +0.02% | Rp404.79M | Rp187.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%