Koin Cronos zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Cronos zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Cronos zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Cronos zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19620 mata uang kripto dalam daftar Cronos zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,831,877,527.30 | -0.85% | Rp12.11T | Rp36,472.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,340,759.96 | -0.2% | Rp10.31T | Rp8,369.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,904.07 | -3.06% | Rp505.21B | Rp2,727.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.0066% | Rp1,164.87T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,834,841.36 | -0.12% | Rp113.81B | Rp1,927.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,916,882.42 | -2.89% | Rp1.51T | Rp1,576.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp179.69B | Rp1,093.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.60 | +0.04% | Rp1.47B | Rp806.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,037,179.73 | -0.43% | Rp5.42B | Rp606.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,790.37 | +0.79% | Rp196.54B | Rp548.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,423.88 | -2.98% | Rp469.93B | Rp515.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,616.25 | -3.94% | Rp119.48B | Rp496.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,509.03 | -5.57% | Rp356.07B | Rp269.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,830,712,797.11 | -0.97% | Rp464.27M | Rp232.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp674,515.80 | -0.03% | Rp467.74B | Rp225.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,301.12 | -2.35% | Rp78.02B | Rp197.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,307.85 | -0.03% | Rp1.51B | Rp192.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,301.87 | -2.94% | Rp124.55B | Rp190.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,395,619.67 | -- | Rp374.85M | Rp187.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,074,618.44 | +0.37% | Rp65.13B | Rp180.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%