
Preço Z Protocol
ZPEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de Z Protocol (ZP) é €0, com um volume de negociação em 24 horas de -- e, como tal, Z Protocol (ZP)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de --. O preço de Z Protocol (ZP) moveu-se -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se que a média de Z Protocol(ZP) seja €0.0000456 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo €0.00003466 e o preço mais elevado €0.0000643. Em 2030, o preço de Z Protocol(ZP) pode chegar a €0.0001243, oferecendo um retorno potencial de -- em relação ao preço de Z Protocol de hoje.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003466 | €0.0000643 | €0.0000456 | +0.00% |
2026 | €0.00004011 | €0.00007363 | €0.00005495 | +0.00% |
2027 | €0.00004822 | €0.00008229 | €0.00006429 | +0.00% |
2028 | €0.0000513 | €0.00009015 | €0.00007329 | +0.00% |
2029 | €0.00007437 | €0.00008744 | €0.00008172 | +0.00% |
2030 | €0.00004483 | €0.0001243 | €0.00008458 | +0.00% |
Contrato
0x2147a89...09a0dce32
Etiquetas