Mercado
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 114.158,7, com suporte em US$ 112.373,5 e resistência em US$ 114.618,2. O ETH está em US$ 4.312,85, com suporte em US$ 4.063,48 e resistência em US$ 4.377,64. Sugestão de estratégia de curto prazo: o BTC abre posições em lotes perto de US$ 112.500 com um stop loss de US$ 110.000 e um take profit de US$ 120.000, e o ETH intervém perto de US$ 4.200 com um stop loss de US$ 4.000 e um take profit de US$ 4.600. A posição inicial é controlada em 10% ~ 20% e a classificação de risco é média a alta. No médio prazo, recomenda-se alocar 60% para BTC e 40% para ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias, halving e dados econômicos. Visão geral: Os fundos continuam a fluir para os ativos convencionais, o interesse institucional está aumentando e recomenda-se um ajuste flexível para lidar com as incertezas. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.32 | +5.79% | €8.98M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,867.92 | +0.36% | €579.21M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,689.72 | +3.47% | €1.05B | €445.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | +1.34% | €56.44M | €149.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8584 | +0.0074% | €78.15B | €143.41B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€743.26 | +3.51% | €11.23M | €103.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.65 | +4.18% | €99.81M | €87.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8584 | -0.01% | €14.89M | €57.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004579 | -19.04% | €96.60K | €41.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,677.62 | +3.14% | €14.89K | €32.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3039 | +1.35% | €10.87M | €28.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1906 | +4.66% | €49.35M | €28.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7606 | +4.39% | €11.07M | €27.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.18 | +7.18% | €33.66M | €15.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,932.13 | +0.44% | €20.60K | €12.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.32 | +1.74% | €18.14M | €12.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3447 | +1.22% | €4.11M | €10.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | +1.88% | €13.64M | €10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8582 | -- | €514.37K | €9.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,858.93 | +1.46% | €20.38K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%