Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,743.96 | +0.02% | €587.90M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,698.28 | +2.35% | €985.63M | €446.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.50 | +0.76% | €55.49M | €148.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8584 | -0.002% | €77.79B | €143.41B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€741.63 | +3.05% | €11.72M | €103.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€160.53 | +2.94% | €100.33M | €86.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8584 | -0.01% | €14.95M | €57.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004638 | -8.19% | €96.64K | €41.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,678.05 | +2.67% | €15.50K | €32.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.305 | +1.65% | €12.07M | €28.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1907 | +3.87% | €57.40M | €28.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7539 | +2.81% | €11.03M | €27.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.12 | +3.84% | €33.42M | €15.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,663.60 | +0.33% | €21.46K | €12.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.06 | -0.04% | €18.31M | €12.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3444 | +0.59% | €3.95M | €10.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.02 | +0.65% | €14.24M | €10.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8582 | -0.01% | €654.37K | €10.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,858.94 | +0.05% | €20.51K | €9.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€480.38 | +0.97% | €1.86M | €9.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%