Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() VPRVaporWallet | 08-21 07:22:40 | Perda de 5 min. | €0.0004323 | -5.19% | |
![]() NLKNuLink | 08-21 07:22:20 | Perda de 5 min. | €0.003667 | -5.40% | |
![]() BDTBandot Protocol | 08-21 07:21:18 | Mínima em 24h | €0.0000188 | -10.86% | |
![]() WKCWiki Cat | 08-21 07:20:52 | Perda de 5 min. | €0.0000001419 | -5.88% | |
![]() CVTXCarrieverse | 08-21 07:20:34 | Ganho de 5 min. | €0.00006931 | +6.12% | |
![]() AIBBBullBear AI | 08-21 07:20:24 | Perda de 5 min. | €0.00000000003618 | -5.28% | |
![]() NEKONeonneko | 08-21 07:20:02 | Mínima em 24h | €0.0001432 | -23.08% | |
![]() BLADEBlade Games | 08-21 07:20:00 | Perda de 5 min. | €0.008061 | -8.25% | |
![]() CVTXCarrieverse | 08-21 07:20:00 | Perda de 5 min. | €0.00006609 | -5.77% | |
![]() AIAGENTCasper AI | 08-21 07:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.0009456 | +9.29% | |
![]() NLKNuLink | 08-21 07:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.003899 | +6.49% | |
![]() PINEYEPinEye | 08-21 07:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.000513 | +6.18% | |
![]() XETAXANA | 08-21 07:20:00 | Ganho de 5 min. | €0.0003061 | +5.06% | |
![]() BLADEBlade Games | 08-21 07:19:45 | Perda de 5 min. | €0.008061 | -8.25% | |
![]() NLKNuLink | 08-21 07:19:32 | Ganho de 5 min. | €0.003899 | +6.49% | |
![]() VVVVenice Token | 08-21 07:19:09 | Mínima em 24h | €3.13 | -10.07% | |
![]() GARIGARI Network | 08-21 07:19:03 | Mínima em 24h | €0.004595 | -10.27% | |
![]() ZELIXZELIX | 08-21 07:18:20 | Perda de 5 min. | €0.00001433 | -6.26% | |
![]() IXORAIXORAPAD | 08-21 07:17:51 | Ganho de 5 min. | €0.0008083 | +5.05% | |
![]() STAGEStage | 08-21 07:17:04 | Perda de 5 min. | €0.00006453 | -6.92% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 1,385Perdedores 785