Mercado
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 114.158,7, com suporte em US$ 112.373,5 e resistência em US$ 114.618,2. O ETH está em US$ 4.312,85, com suporte em US$ 4.063,48 e resistência em US$ 4.377,64. Sugestão de estratégia de curto prazo: o BTC abre posições em lotes perto de US$ 112.500 com um stop loss de US$ 110.000 e um take profit de US$ 120.000, e o ETH intervém perto de US$ 4.200 com um stop loss de US$ 4.000 e um take profit de US$ 4.600. A posição inicial é controlada em 10% ~ 20% e a classificação de risco é média a alta. No médio prazo, recomenda-se alocar 60% para BTC e 40% para ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias, halving e dados econômicos. Visão geral: Os fundos continuam a fluir para os ativos convencionais, o interesse institucional está aumentando e recomenda-se um ajuste flexível para lidar com as incertezas. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | €4.29M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | €6.35M | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | €4.29M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €6.00M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | €3.60M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | €3.43M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | €51.50M | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €1.88M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €6.86M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | €7.25M | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €4.46M | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | €1.20B | 2025-08-14 | -- |
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | €11.16M | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | €15.02M | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €5.87M | 2025-08-12 | -- |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%