Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€22.06 | +5.22% | €26.63M | €14.96B | -- | ||
€7.57 | +0.59% | €44.50M | €1.92B | -- | ||
€0.000009107 | +2.17% | €1.01M | €3.94B | -- | ||
€0.4257 | +2.03% | €7.40M | €1.30B | -- | ||
€0.002552 | -1.91% | €15.48M | €903.28M | -- | ||
€0.02701 | +5.68% | €4.59M | €1.70B | -- | ||
€0.00001872 | +1.61% | €1.13M | €1.45B | -- | ||
€2.83 | +3.16% | €302.25K | €759.88M | -- | ||
€1.49 | +4.07% | €298.37K | €547.23M | -- | ||
€1.33 | -7.27% | €6.27M | €1.32B | -- | ||
€1.12 | -3.48% | €2.06M | €1.04B | -- | ||
€1.01 | +493.64% | €326.00M | €134.84M | -- | ||
€0.1027 | +4.15% | €240.42K | €589.06M | -- | ||
€1.00 | -2.10% | €3.27M | €407.76M | -- | ||
€0.00008691 | +0.92% | €579.93K | €845.85M | -- | ||
€0.8382 | -8.04% | €2.20M | €839.18M | -- | ||
€0.008217 | -0.013% | €521.69K | €820.84M | -- | ||
€0.7702 | +2.45% | €17.80M | €815.03M | -- | ||
€0.07758 | -2.19% | €5.80M | €251.12M | -- | ||
€0.7407 | +4.23% | €1.16M | €762.04M | -- |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%