Principais moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Healthcare é €48.42M, que sofreu uma variação de +184.90% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é €3.56K, que sofreu uma variação de -0.57% nas últimas 24 horas. Existem Healthcare criptomoedas na lista de moedas 8 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03906 | -0.67% | €15.40 | €40.42M | Detalhes | ||
€0.000009863 | +0.017% | €2.96 | €7.01M | Detalhes | ||
€2.00 | -2.02% | €2.01K | €518.14K | Detalhes | ||
€0.0002252 | -- | -- | €189.98K | Detalhes | ||
€0.0001848 | -19.90% | €963.06 | €157.14K | Detalhes | ||
€0.002388 | -0.01% | €41.55 | €101.20K | Detalhes | ||
€0.00005717 | -- | -- | €13.23K | Detalhes | ||
€0.000000008238 | -- | €170.96 | €10.13K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%