Principais moedas Sui Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Sui Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Sui Ecosystem é €10.89B, que sofreu uma variação de -2.34% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Sui Ecosystem é €26.7M, que sofreu uma variação de +0.38% nas últimas 24 horas. Existem Sui Ecosystem criptomoedas na lista de moedas 23 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.01 | +0.65% | €14.24M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08224 | -1.08% | €2.28M | €68.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009331 | +3.12% | €15.69K | €6.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8578 | +0.031% | €3.80M | €61.75M | Detalhes | ||
€0.3991 | +1.22% | €3.44K | €2.64M | Detalhes | ||
€0.00723 | +0.83% | €49.29K | €1.57M | Detalhes | ||
€0.003551 | +0.3% | €48.58 | €870.16K | Detalhes | ||
€0.000000003074 | -0.71% | €972.18 | €122.81K | Detalhes | ||
€0.0001632 | -- | €11.46 | €54.96K | Detalhes | ||
€0.0002733 | +0.19% | €266.46 | €664.08 | Detalhes | ||
€0.000000433 | -- | €48.70 | €2.98K | Detalhes | ||
€3.16 | +1.19% | €242.07K | €895.38K | Detalhes | ||
€3.19 | +1.26% | €6.01M | €150.76M | Detalhes | ||
€3.21 | -1.67% | €5.48K | €837.32K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000001802 | -0.87% | €90.33 | €1.80K | Detalhes | ||
€0.00001274 | -- | €1.50 | €12.74K | Detalhes | ||
€0.3325 | -- | €6.91 | €33.25 | Detalhes | ||
€0.00004853 | -0.44% | €321.19 | -- | Detalhes | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%