Mercado
O BTC está sendo negociado atualmente a US$ 114.158,7, com suporte em US$ 112.373,5 e resistência em US$ 114.618,2. O ETH está em US$ 4.312,85, com suporte em US$ 4.063,48 e resistência em US$ 4.377,64. Sugestão de estratégia de curto prazo: o BTC abre posições em lotes perto de US$ 112.500 com um stop loss de US$ 110.000 e um take profit de US$ 120.000, e o ETH intervém perto de US$ 4.200 com um stop loss de US$ 4.000 e um take profit de US$ 4.600. A posição inicial é controlada em 10% ~ 20% e a classificação de risco é média a alta. No médio prazo, recomenda-se alocar 60% para BTC e 40% para ETH, e prestar atenção às políticas regulatórias, halving e dados econômicos. Visão geral: Os fundos continuam a fluir para os ativos convencionais, o interesse institucional está aumentando e recomenda-se um ajuste flexível para lidar com as incertezas. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€150.74 | +0.15% | €2.69M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€268.29 | +0.76% | €3.04M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€192.29 | -1.63% | €2.39M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€641.44 | -0.15% | €3.04M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€15.05 | +10.80% | €533.65K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€547.89 | -0.25% | €942.07K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -- | -- | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€264.47 | +0.63% | €960.52K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€604.67 | +0.13% | €769.21K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€186.44 | +0.26% | €837.68K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€129.37 | -1.20% | €749.99K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€136.76 | +0.61% | €740.84K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€257.47 | -0.21% | €774.05K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€69.17 | +1.21% | €788.63K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€148.46 | +2.40% | €761.60K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€179.35 | -1.44% | €676.55K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€75.58 | -1.52% | €923.43K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€57.56 | +0.53% | €802.65K | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%