Danh sách Lớp 1 (L1) coin hàng đầu
Khám phá các loại tiền điện tử Lớp 1 (L1) có hiệu suất cao nhất hiện có thể giao dịch trên Gate. Danh sách hôm nay bao gồm 41 coin .
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,990,860,852.59 | +0.02% | ₫18.00T | ₫59,546.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,043,667.20 | +2.35% | ₫30.19T | ₫13,645.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,712,183.39 | +3.05% | ₫359.02B | ₫3,163.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,911,374.89 | +2.94% | ₫3.07T | ₫2,653.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,032.99 | +2.81% | ₫337.92B | ₫839.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,334.47 | +0.65% | ₫436.19B | ₫324.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,251.96 | +1.13% | ₫261.02B | ₫265.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫614,546.40 | +2.22% | ₫79.75B | ₫259.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,789.04 | -0.04% | ₫33.69B | ₫127.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,519.02 | +3.56% | ₫518.11B | ₫75.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,644.83 | +4.07% | ₫89.49B | ₫57.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫154,307.15 | +5.55% | ₫95.77B | ₫38.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫362,074.85 | +2.19% | ₫148.55B | ₫35.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,446.39 | +3.04% | ₫124.89B | ₫24.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,874.50 | +1.18% | ₫89.12B | ₫22.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,171.85 | +2.05% | ₫51.65B | ₫20.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252.97 | +0.07% | ₫14.67B | ₫18.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫60,831.41 | +5.93% | ₫157.20B | ₫6.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫176,790.56 | +3.38% | ₫13.01B | ₫4.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,466.47 | +1.72% | ₫27.65B | ₫4.01T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%