Mercado
BTC cotiza actualmente a 114.158,7 dólares, con soporte en 112.373,5 dólares y resistencia en 114.618,2 dólares. ETH está en 4.312,85 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.377,64 dólares. Sugerencia de estrategia a corto plazo: BTC abre posiciones en lotes cerca de USD 112,500 con un stop loss de USD 110,000 y un take profit de USD 120,000, y ETH interviene cerca de USD 4,200 con un stop loss de USD 4,000 y un take profit de USD 4,600. La posición inicial se controla al 10% ~ 20% y la calificación de riesgo es de medio a alto. A medio plazo, se recomienda destinar un 60% a BTC y un 40% a ETH, y prestar atención a las políticas regulatorias, al halving y a los datos económicos. Visión general: Los fondos siguen fluyendo hacia los activos principales, el interés institucional está aumentando y se recomienda realizar ajustes flexibles para hacer frente a las incertidumbres. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | €4.29M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | €6.35M | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | €4.29M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | €6.00M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | €3.60M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | €3.43M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | €51.50M | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €1.88M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €6.86M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | €7.25M | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | -- | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €4.46M | 2025-08-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Brokers +2 | -- | €1.20B | 2025-08-14 | -- |
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol AI | -- | €11.16M | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Tools AI | -- | €15.02M | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-13 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €5.87M | 2025-08-12 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%