Mercado
BTC cotiza actualmente a 114.158,7 dólares, con soporte en 112.373,5 dólares y resistencia en 114.618,2 dólares. ETH está en 4.312,85 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.377,64 dólares. Sugerencia de estrategia a corto plazo: BTC abre posiciones en lotes cerca de USD 112,500 con un stop loss de USD 110,000 y un take profit de USD 120,000, y ETH interviene cerca de USD 4,200 con un stop loss de USD 4,000 y un take profit de USD 4,600. La posición inicial se controla al 10% ~ 20% y la calificación de riesgo es de medio a alto. A medio plazo, se recomienda destinar un 60% a BTC y un 40% a ETH, y prestar atención a las políticas regulatorias, al halving y a los datos económicos. Visión general: Los fondos siguen fluyendo hacia los activos principales, el interés institucional está aumentando y se recomienda realizar ajustes flexibles para hacer frente a las incertidumbres. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.32 | +5.79% | €8.98M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€97,867.92 | +0.36% | €579.21M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,689.72 | +3.47% | €1.05B | €445.37B | OperarDetalles | ||
€2.51 | +1.34% | €56.44M | €149.45B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | +0.0074% | €78.15B | €143.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.26 | +3.51% | €11.23M | €103.52B | OperarDetalles | ||
€161.65 | +4.18% | €99.81M | €87.32B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -0.01% | €14.89M | €57.93B | OperarDetalles | ||
€0.004579 | -19.04% | €96.60K | €41.21B | OperarDetalles | ||
€3,677.62 | +3.14% | €14.89K | €32.47B | OperarDetalles | ||
€0.3039 | +1.35% | €10.87M | €28.77B | OperarDetalles | ||
€0.1906 | +4.66% | €49.35M | €28.70B | OperarDetalles | ||
€0.7606 | +4.39% | €11.07M | €27.72B | OperarDetalles | ||
€22.18 | +7.18% | €33.66M | €15.04B | OperarDetalles | ||
€97,932.13 | +0.44% | €20.60K | €12.44B | OperarDetalles | ||
€36.32 | +1.74% | €18.14M | €12.12B | OperarDetalles | ||
€0.3447 | +1.22% | €4.11M | €10.79B | OperarDetalles | ||
€3.03 | +1.88% | €13.64M | €10.66B | OperarDetalles | ||
€0.8582 | -- | €514.37K | €9.99B | OperarDetalles | ||
€3,858.93 | +1.46% | €20.38K | €9.91B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%
Ayer, el ETF de Ether Al Contado en Estados Unidos tuvo una salida neta de 240 millones de dólares, mientras que el ETF de Bitcoin Al Contado tuvo una salida neta de 316 millones de dólares.Polymarket ha lanzado la zona YZY, donde solo el 2% del capital participante cree que "la cuenta oficial de Kanye West fue hackeada".