Mercado
BTC cotiza actualmente a 114.158,7 dólares, con soporte en 112.373,5 dólares y resistencia en 114.618,2 dólares. ETH está en 4.312,85 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.377,64 dólares. Sugerencia de estrategia a corto plazo: BTC abre posiciones en lotes cerca de USD 112,500 con un stop loss de USD 110,000 y un take profit de USD 120,000, y ETH interviene cerca de USD 4,200 con un stop loss de USD 4,000 y un take profit de USD 4,600. La posición inicial se controla al 10% ~ 20% y la calificación de riesgo es de medio a alto. A medio plazo, se recomienda destinar un 60% a BTC y un 40% a ETH, y prestar atención a las políticas regulatorias, al halving y a los datos económicos. Visión general: Los fondos siguen fluyendo hacia los activos principales, el interés institucional está aumentando y se recomienda realizar ajustes flexibles para hacer frente a las incertidumbres. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.43 | +4.90% | €9.81M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€97,640.25 | +0.02% | €587.90M | €1.94T | OperarDetalles | ||
€3,690.44 | +2.35% | €985.63M | €445.46B | OperarDetalles | ||
€2.49 | +0.76% | €55.49M | €148.53B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | +0.00083% | €77.86B | €143.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.46 | +3.05% | €11.72M | €103.27B | OperarDetalles | ||
€160.33 | +2.94% | €100.33M | €86.61B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -0.01% | €14.95M | €57.92B | OperarDetalles | ||
€0.004629 | -8.19% | €96.64K | €41.66B | OperarDetalles | ||
€3,677.20 | +2.67% | €15.50K | €32.47B | OperarDetalles | ||
€0.3051 | +1.65% | €12.07M | €28.88B | OperarDetalles | ||
€0.1902 | +3.87% | €57.40M | €28.65B | OperarDetalles | ||
€0.7519 | +2.81% | €11.03M | €27.40B | OperarDetalles | ||
€22.02 | +3.84% | €33.42M | €14.93B | OperarDetalles | ||
€97,647.12 | +0.33% | €21.46K | €12.40B | OperarDetalles | ||
€36.02 | -0.04% | €18.31M | €12.02B | OperarDetalles | ||
€0.3435 | +0.59% | €3.95M | €10.75B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +0.65% | €14.24M | €10.58B | OperarDetalles | ||
€0.8582 | -0.01% | €654.37K | €9.99B | OperarDetalles | ||
€3,858.94 | +0.05% | €20.51K | €9.85B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%