Mercado
BTC cotiza actualmente a 114.158,7 dólares, con soporte en 112.373,5 dólares y resistencia en 114.618,2 dólares. ETH está en 4.312,85 dólares, con soporte en 4.063,48 dólares y resistencia en 4.377,64 dólares. Sugerencia de estrategia a corto plazo: BTC abre posiciones en lotes cerca de USD 112,500 con un stop loss de USD 110,000 y un take profit de USD 120,000, y ETH interviene cerca de USD 4,200 con un stop loss de USD 4,000 y un take profit de USD 4,600. La posición inicial se controla al 10% ~ 20% y la calificación de riesgo es de medio a alto. A medio plazo, se recomienda destinar un 60% a BTC y un 40% a ETH, y prestar atención a las políticas regulatorias, al halving y a los datos económicos. Visión general: Los fondos siguen fluyendo hacia los activos principales, el interés institucional está aumentando y se recomienda realizar ajustes flexibles para hacer frente a las incertidumbres. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€476.76 | +0.69% | €1.49M | €9.49B | OperarDetalles | ||
€0.202 | +0.48% | €7.96M | €8.56B | OperarDetalles | ||
€19.80 | +0.56% | €2.36M | €8.36B | OperarDetalles | ||
€8.25 | -0.03% | €118.13K | €7.62B | OperarDetalles | ||
€98.87 | +0.44% | €8.89M | €7.53B | OperarDetalles | ||
€2.78 | -0.91% | €1.56M | €7.13B | OperarDetalles | ||
€0.00001067 | +1.11% | €8.22M | €6.29B | OperarDetalles | ||
€8.91 | +1.15% | €3.73M | €5.35B | OperarDetalles | ||
€3.28 | +0.49% | €5.82M | €5.00B | OperarDetalles | ||
€0.1219 | -0.79% | €985.15K | €4.09B | OperarDetalles | ||
€256.92 | +3.38% | €6.21M | €3.90B | OperarDetalles | ||
€0.000008943 | +0.05% | €4.41M | €3.76B | OperarDetalles | ||
€1.09 | -6.21% | €6.03M | €3.70B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.04% | €797.45K | €3.66B | OperarDetalles | ||
€0.543 | -1.66% | €9.65M | €3.59B | OperarDetalles | ||
€165.99 | +45.06% | €50.69M | €3.48B | OperarDetalles | ||
€293.08 | -2.14% | €2.81M | €2.81B | OperarDetalles | ||
€18.18 | +1.06% | €3.60M | €2.78B | OperarDetalles | ||
€2.13 | +0.44% | €2.63M | €2.67B | OperarDetalles | ||
€3.80 | +1.07% | €1.35M | €2.60B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%