Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,534.26 | -0.91% | €619.53M | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,759.10 | -1.12% | €586.92M | €453.74B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.002% | €49.05B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.36 | -2.71% | €84.25M | €140.48B | TraderDétails | ||
€736.35 | -0.08% | €2.97M | €102.49B | TraderDétails | ||
€171.44 | -1.83% | €66.57M | €92.73B | TraderDétails | ||
€0.856 | -- | €5.62M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005563 | +2.23% | €68.26K | €50.07B | TraderDétails | ||
€3,757.76 | -1.01% | €1.30K | €32.81B | TraderDétails | ||
€0.2909 | -0.22% | €3.09M | €27.54B | TraderDétails | ||
€0.1814 | -2.40% | €24.02M | €27.35B | TraderDétails | ||
€0.6887 | -3.10% | €3.41M | €25.13B | TraderDétails | ||
€19.75 | -2.05% | €9.94M | €13.39B | TraderDétails | ||
€92,601.63 | -1.07% | €16.31K | €11.76B | TraderDétails | ||
€0.8565 | -- | €59.65K | €10.57B | TraderDétails | ||
€38.15 | +0.35% | €18.13M | €10.33B | TraderDétails | ||
€3,906.20 | +1.47% | €7.50K | €9.85B | TraderDétails | ||
€2.75 | -2.90% | €3.70M | €9.68B | TraderDétails | ||
€0.2996 | -3.38% | €1.76M | €9.40B | TraderDétails | ||
€462.24 | -2.17% | €1.77M | €9.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%