Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-21 12:00:00 | Détails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-21 13:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-22 14:00:00 | TraderDétails | |||||
€1.04 | -22.60% | €1.15M | €136.31M | TraderDétails | ||
€0.1268 | -10.43% | €325.79K | €37.82M | TraderDétails | ||
€0.06888 | +9.79% | €63.66K | €15.86M | TraderDétails | ||
€0.0156 | -7.54% | €637.70K | €1.43M | TraderDétails | ||
€0.01417 | -5.83% | €146.25K | €14.17M | TraderDétails | ||
€0.04982 | +1.56% | €318.50K | €9.96M | TraderDétails | ||
€0.01429 | +0.78% | €19.53K | €438.52M | TraderDétails | ||
€0.005906 | -21.16% | €1.63M | €1.30M | TraderDétails | ||
€0.1244 | -6.57% | €250.68K | €1.20M | TraderDétails | ||
€0.3883 | -6.77% | €55.18K | €38.83M | TraderDétails | ||
€0.04526 | -1.29% | €974.78K | €6.11M | TraderDétails | ||
€0.02117 | -12.46% | €135.48K | €9.33M | TraderDétails | ||
€0.04016 | -8.41% | €63.66K | €4.35M | TraderDétails | ||
€0.000000003625 | +11.10% | €21.72K | €3.48M | TraderDétails | ||
€0.168 | +7.84% | €3.73M | €167.83M | TraderDétails | ||
€0.117 | -14.06% | €417.04K | €19.66M | TraderDétails | ||
€6.27 | -0.86% | €28.82K | €9.40M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%