Market
Le BTC se négocie actuellement à 114 158,7 $, avec un support à 112 373,5 $ et une résistance à 114 618,2 $. L’ETH est à 4 312,85 $, avec un support à 4 063,48 $ et une résistance à 4 377,64 $. Suggestion de stratégie à court terme : BTC ouvre des positions par lots près de 112 500 $ avec un stop loss de 110 000 $ et un take profit de 120 000 $, et ETH intervient près de 4 200 $ avec un stop loss de 4 000 $ et un take profit de 4 600 $. La position initiale est contrôlée à 10 % ~ 20 % et la cote de risque est moyenne à élevée. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 60 % au BTC et 40 % à l’ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires, au halving et aux données économiques. Vue d’ensemble : les fonds continuent d’affluer vers les actifs traditionnels, l’intérêt institutionnel augmente et il est recommandé de s’adapter avec souplesse pour faire face aux incertitudes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.32 | +5.79% | €8.98M | €1.83B | TraderDétails | ||
€97,867.92 | +0.36% | €579.21M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,689.72 | +3.47% | €1.05B | €445.37B | TraderDétails | ||
€2.51 | +1.34% | €56.44M | €149.45B | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.0074% | €78.15B | €143.41B | AcheterDétails | ||
€743.26 | +3.51% | €11.23M | €103.52B | TraderDétails | ||
€161.65 | +4.18% | €99.81M | €87.32B | TraderDétails | ||
€0.8584 | -0.01% | €14.89M | €57.93B | TraderDétails | ||
€0.004579 | -19.04% | €96.60K | €41.21B | TraderDétails | ||
€3,677.62 | +3.14% | €14.89K | €32.47B | TraderDétails | ||
€0.3039 | +1.35% | €10.87M | €28.77B | TraderDétails | ||
€0.1906 | +4.66% | €49.35M | €28.70B | TraderDétails | ||
€0.7606 | +4.39% | €11.07M | €27.72B | TraderDétails | ||
€22.18 | +7.18% | €33.66M | €15.04B | TraderDétails | ||
€97,932.13 | +0.44% | €20.60K | €12.44B | TraderDétails | ||
€36.32 | +1.74% | €18.14M | €12.12B | TraderDétails | ||
€0.3447 | +1.22% | €4.11M | €10.79B | TraderDétails | ||
€3.03 | +1.88% | €13.64M | €10.66B | TraderDétails | ||
€0.8582 | -- | €514.37K | €9.99B | TraderDétails | ||
€3,858.93 | +1.46% | €20.38K | €9.91B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Hier, les flux nets des ETF Ethereum Spot aux États-Unis ont enregistré une sortie de 240 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF Bitcoin Spot ont connu une sortie de 316 millions de dollars.Polymarket a lancé une zone YZY, où seulement 2 % des fonds participants pensent que « le compte Twitter de Kanye West a été piraté ».