Top DePIN des cryptomonnaies
Explorez les DePIN cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 78 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.08 | +1.71% | €2.52M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.07858 | +1.37% | €793.62K | €821.75M | TraderDétails | ||
€0.6789 | +1.43% | €780.07K | €678.96M | TraderDétails | ||
€0.1703 | +1.12% | €417.14K | €678.11M | TraderDétails | ||
€0.06082 | -2.04% | €497.98K | €434.76M | TraderDétails | ||
€2.26 | -2.11% | €2.94M | €422.49M | TraderDétails | ||
€5.89 | +0.1% | €1.03M | €386.08M | TraderDétails | ||
€0.3198 | +7.24% | €1.60M | €379.64M | TraderDétails | ||
€0.0291 | +4.33% | €1.83M | €331.99M | TraderDétails | ||
€1.03 | +0.16% | €633.83K | €284.55M | TraderDétails | ||
€5.45 | +1.81% | €1.26M | €237.71M | TraderDétails | ||
€0.02387 | +1.12% | €274.84K | €225.40M | TraderDétails | ||
€0.2113 | +1.27% | €356.90K | €211.35M | TraderDétails | ||
€0.683 | +1.26% | €8.31M | €205.40M | TraderDétails | ||
€0.3513 | -0.63% | €37.83K | €175.52M | TraderDétails | ||
€0.000857 | +3.75% | €294.12K | €152.22M | TraderDétails | ||
€0.002608 | +1.74% | €13.49K | €146.11M | TraderDétails | ||
€0.01333 | +1.44% | €16.94K | €133.37M | TraderDétails | ||
€0.008768 | +0.17% | €67.39K | €122.15M | TraderDétails | ||
€8.08 | +0.07% | €908.46K | €118.25M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%