Top Couche 2 (L2) des cryptomonnaies
Explorez les Couche 2 (L2) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 42 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4361 | +4.72% | €8.33M | €2.30B | TraderDétails | ||
€0.2066 | +1.86% | €1.38M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.6197 | +1.87% | €3.93M | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.474 | +1.90% | €546.52K | €908.00M | TraderDétails | ||
€0.1169 | +2.96% | €2.53M | €448.68M | TraderDétails | ||
€0.1107 | +1.53% | €423.91K | €298.98M | TraderDétails | ||
€0.02092 | +3.26% | €417.42K | €170.58M | TraderDétails | ||
€0.02582 | -0.46% | €2.00M | €149.14M | TraderDétails | ||
€14.75 | +3.18% | €187.91K | €96.22M | TraderDétails | ||
€0.0761 | +1.23% | €235.30K | €94.82M | TraderDétails | ||
€0.09512 | +2.96% | €893.16K | €89.64M | TraderDétails | ||
€0.1845 | +2.52% | €242.28K | €81.21M | TraderDétails | ||
€0.3498 | +15.36% | €1.80M | €66.46M | TraderDétails | ||
€0.3583 | +0.19% | €1.37M | €63.93M | TraderDétails | ||
€0.02857 | +0.42% | €1.14M | €57.15M | TraderDétails | ||
€0.02449 | -0.17% | €1.02M | €53.75M | TraderDétails | ||
€2.32 | -10.84% | €4.03M | €52.89M | TraderDétails | ||
€0.0784 | -6.28% | €287.34K | €41.16M | TraderDétails | ||
€0.007134 | +2.57% | €245.72K | €40.27M | TraderDétails | ||
€0.154 | +1.41% | €616.43K | €21.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%