Top xStocks des cryptomonnaies
Explorez les xStocks cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 36 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€193.78 | -1.83% | €2.97M | -- | TraderDétails | ||
€90.80 | -0.85% | €7.04M | -- | TraderDétails | ||
€171.07 | -0.92% | €1.62M | -- | TraderDétails | ||
€278.00 | -1.37% | €5.93M | -- | TraderDétails | ||
€485.69 | -0.49% | €891.61K | -- | TraderDétails | ||
€294.63 | +1.25% | €864.96K | -- | TraderDétails | ||
€28.55 | -1.80% | €723.09K | -- | TraderDétails | ||
€60.71 | +0.76% | €909.46K | -- | TraderDétails | ||
€1,042.91 | +0.01% | €904.80K | -- | TraderDétails | ||
€509.04 | +1.20% | €617.48K | -- | TraderDétails | ||
€250.15 | -0.79% | €725.16K | -- | TraderDétails | ||
€113.68 | +0.29% | €923.46K | -- | TraderDétails | ||
€269.43 | -0.22% | €816.24K | -- | TraderDétails | ||
€179.87 | +1.70% | €662.08K | -- | TraderDétails | ||
€344.66 | -1.37% | €659.53K | -- | TraderDétails | ||
€218.77 | -0.25% | €851.17K | -- | TraderDétails | ||
€360.00 | +0.6% | €886.14K | -- | TraderDétails | ||
€261.39 | +0.63% | €1.58M | -- | TraderDétails | ||
€118.42 | +2.82% | €3.16M | -- | TraderDétails | ||
€150.74 | +0.15% | €2.69M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%