Top BRC-20 des cryptomonnaies
Explorez les BRC-20 cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.67 | +2.10% | €1.46M | €161.15M | TraderDétails | ||
€0.00000003265 | +3.56% | €1.37M | €68.57M | TraderDétails | ||
€0.3787 | +7.81% | €240.84K | €26.97M | TraderDétails | ||
€0.07755 | +0.25% | €192.60K | €17.47M | TraderDétails | ||
€0.0000148 | +1.82% | €514.83K | €14.80M | TraderDétails | ||
€0.03514 | +4.20% | €901.78K | €5.62M | TraderDétails | ||
€0.1959 | +8.98% | €38.74K | €4.11M | TraderDétails | ||
€0.00302 | -0.19% | €32.38K | €2.86M | TraderDétails | ||
€0.006343 | +2.63% | €2.98K | €677.61K | TraderDétails | ||
€0.004599 | -1.54% | €11.91K | €435.13K | TraderDétails | ||
€0.01127 | +1.66% | €246.13 | €236.70K | TraderDétails | ||
€0.008894 | +0.33% | €14.84K | €186.78K | TraderDétails | ||
€0.00000017 | -1.93% | €13.43K | €170.06K | TraderDétails | ||
€0.001657 | -1.50% | €18.33K | €116.00K | TraderDétails | ||
€0.0001045 | +0.86% | €18.27K | €104.58K | TraderDétails | ||
€0.0001035 | -7.20% | €14.34K | €103.57K | TraderDétails | ||
€0.003719 | +5.00% | €16.69K | €97.64K | TraderDétails | ||
€0.003433 | -12.70% | €18.68K | €72.09K | TraderDétails | ||
€0.0001977 | -7.36% | €22.53K | €41.53K | TraderDétails | ||
€0.007771 | -0.57% | €9.68K | €15.50K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%