Market
Le BTC se négocie actuellement à 114 158,7 $, avec un support à 112 373,5 $ et une résistance à 114 618,2 $. L’ETH est à 4 312,85 $, avec un support à 4 063,48 $ et une résistance à 4 377,64 $. Suggestion de stratégie à court terme : BTC ouvre des positions par lots près de 112 500 $ avec un stop loss de 110 000 $ et un take profit de 120 000 $, et ETH intervient près de 4 200 $ avec un stop loss de 4 000 $ et un take profit de 4 600 $. La position initiale est contrôlée à 10 % ~ 20 % et la cote de risque est moyenne à élevée. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 60 % au BTC et 40 % à l’ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires, au halving et aux données économiques. Vue d’ensemble : les fonds continuent d’affluer vers les actifs traditionnels, l’intérêt institutionnel augmente et il est recommandé de s’adapter avec souplesse pour faire face aux incertitudes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4662 | -0.38% | €486.86K | €893.04M | TraderDétails | ||
€0.002517 | -3.22% | €28.39M | €891.03M | TraderDétails | ||
€0.3294 | -0.38% | €1.18M | €864.89M | TraderDétails | ||
€0.00008607 | -0.77% | €2.20M | €831.62M | TraderDétails | ||
€0.07729 | -0.04% | €736.14K | €808.29M | TraderDétails | ||
€2,863.38 | +0.46% | €2.43M | €806.69M | TraderDétails | ||
€0.2735 | +1.95% | €3.93M | €787.71M | TraderDétails | ||
€4.64 | +3.42% | €3.52M | €777.78M | TraderDétails | ||
€2.25 | +1.43% | €2.09M | €777.29M | TraderDétails | ||
€0.1508 | +1.87% | €26.73M | €773.48M | TraderDétails | ||
€0.7644 | +0.48% | €8.83M | €764.46M | TraderDétails | ||
€2.78 | +0.48% | €4.24M | €746.14M | TraderDétails | ||
€208.73 | +1.36% | €30.68K | €734.20M | TraderDétails | ||
€0.1249 | +0.24% | €2.86M | €731.89M | TraderDétails | ||
€0.7324 | +1.40% | €4.23M | €731.66M | TraderDétails | ||
€0.6902 | +0.97% | €408.28K | €728.49M | TraderDétails | ||
€21.14 | -0.41% | €1.91M | €701.29M | TraderDétails | ||
€1.03 | +1.15% | €6.71M | €681.36M | TraderDétails | ||
€0.6689 | -0.26% | €770.71K | €668.92M | TraderDétails | ||
€0.1678 | -0.2% | €412.71K | €668.33M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%