Market
Le BTC se négocie actuellement à 114 158,7 $, avec un support à 112 373,5 $ et une résistance à 114 618,2 $. L’ETH est à 4 312,85 $, avec un support à 4 063,48 $ et une résistance à 4 377,64 $. Suggestion de stratégie à court terme : BTC ouvre des positions par lots près de 112 500 $ avec un stop loss de 110 000 $ et un take profit de 120 000 $, et ETH intervient près de 4 200 $ avec un stop loss de 4 000 $ et un take profit de 4 600 $. La position initiale est contrôlée à 10 % ~ 20 % et la cote de risque est moyenne à élevée. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 60 % au BTC et 40 % à l’ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires, au halving et aux données économiques. Vue d’ensemble : les fonds continuent d’affluer vers les actifs traditionnels, l’intérêt institutionnel augmente et il est recommandé de s’adapter avec souplesse pour faire face aux incertitudes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.43 | +4.92% | €9.81M | €1.84B | TraderDétails | ||
€97,640.25 | +0.06% | €587.60M | €1.94T | TraderDétails | ||
€3,690.44 | +2.60% | €988.42M | €445.46B | TraderDétails | ||
€2.49 | +0.97% | €55.59M | €148.53B | TraderDétails | ||
€0.8584 | +0.00083% | €77.86B | €143.41B | AcheterDétails | ||
€741.46 | +3.30% | €11.70M | €103.27B | TraderDétails | ||
€160.33 | +3.17% | €101.15M | €86.61B | TraderDétails | ||
€0.8584 | -0.01% | €14.95M | €57.92B | TraderDétails | ||
€0.004629 | -7.62% | €97.38K | €41.66B | TraderDétails | ||
€3,677.20 | +2.42% | €15.54K | €32.47B | TraderDétails | ||
€0.3051 | +1.71% | €12.09M | €28.88B | TraderDétails | ||
€0.1902 | +4.02% | €57.31M | €28.65B | TraderDétails | ||
€0.7519 | +3.07% | €10.97M | €27.40B | TraderDétails | ||
€22.02 | +4.32% | €33.42M | €14.93B | TraderDétails | ||
€97,647.12 | +0.08% | €21.45K | €12.40B | TraderDétails | ||
€36.02 | +0.33% | €18.22M | €12.02B | TraderDétails | ||
€0.3435 | +0.74% | €3.95M | €10.75B | TraderDétails | ||
€3.01 | +0.89% | €14.23M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.8582 | -- | €654.46K | €9.99B | TraderDétails | ||
€3,858.94 | +0.06% | €20.44K | €9.85B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%