Market
Le BTC se négocie actuellement à 114 158,7 $, avec un support à 112 373,5 $ et une résistance à 114 618,2 $. L’ETH est à 4 312,85 $, avec un support à 4 063,48 $ et une résistance à 4 377,64 $. Suggestion de stratégie à court terme : BTC ouvre des positions par lots près de 112 500 $ avec un stop loss de 110 000 $ et un take profit de 120 000 $, et ETH intervient près de 4 200 $ avec un stop loss de 4 000 $ et un take profit de 4 600 $. La position initiale est contrôlée à 10 % ~ 20 % et la cote de risque est moyenne à élevée. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 60 % au BTC et 40 % à l’ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires, au halving et aux données économiques. Vue d’ensemble : les fonds continuent d’affluer vers les actifs traditionnels, l’intérêt institutionnel augmente et il est recommandé de s’adapter avec souplesse pour faire face aux incertitudes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8047 | +0.75% | €3.73M | €2.54B | TraderDétails | ||
€0.3107 | +3.56% | €16.91M | €2.45B | TraderDétails | ||
€4.48 | +1.71% | €1.75M | €2.40B | TraderDétails | ||
€0.4361 | +4.36% | €8.33M | €2.30B | TraderDétails | ||
€0.000002054 | +3.63% | €450.29K | €2.05B | TraderDétails | ||
€0.07397 | +1.13% | €11.26M | €1.95B | TraderDétails | ||
€0.2169 | +4.07% | €2.92M | €1.89B | TraderDétails | ||
€0.2066 | +1.76% | €1.37M | €1.88B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -0.05% | €2.37M | €1.84B | TraderDétails | ||
€3.84 | +2.86% | €808.65K | €1.78B | TraderDétails | ||
€0.02068 | +4.23% | €730.35K | €1.77B | TraderDétails | ||
€0.02725 | +4.41% | €11.11M | €1.71B | TraderDétails | ||
€3.89 | +0.11% | €20.22K | €1.68B | TraderDétails | ||
€3.11 | +0.52% | €605.27K | €1.61B | TraderDétails | ||
€8.54 | +1.06% | €137.28K | €1.61B | TraderDétails | ||
€0.8165 | +2.99% | €3.19M | €1.55B | TraderDétails | ||
€0.2573 | -0.62% | €3.26M | €1.54B | TraderDétails | ||
€7.55 | +0.23% | €5.46M | €1.51B | TraderDétails | ||
€0.00001879 | +1.08% | €6.02M | €1.45B | TraderDétails | ||
€0.01992 | +0.12% | €399.09K | €1.43B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%