Market
Le BTC se négocie actuellement à 114 158,7 $, avec un support à 112 373,5 $ et une résistance à 114 618,2 $. L’ETH est à 4 312,85 $, avec un support à 4 063,48 $ et une résistance à 4 377,64 $. Suggestion de stratégie à court terme : BTC ouvre des positions par lots près de 112 500 $ avec un stop loss de 110 000 $ et un take profit de 120 000 $, et ETH intervient près de 4 200 $ avec un stop loss de 4 000 $ et un take profit de 4 600 $. La position initiale est contrôlée à 10 % ~ 20 % et la cote de risque est moyenne à élevée. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 60 % au BTC et 40 % à l’ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires, au halving et aux données économiques. Vue d’ensemble : les fonds continuent d’affluer vers les actifs traditionnels, l’intérêt institutionnel augmente et il est recommandé de s’adapter avec souplesse pour faire face aux incertitudes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€479.71 | +0.97% | €1.86M | €9.55B | TraderDétails | ||
€0.2041 | +1.13% | €8.52M | €8.65B | TraderDétails | ||
€20.06 | +2.22% | €2.60M | €8.47B | TraderDétails | ||
€8.22 | -0.23% | €119.30K | €7.59B | TraderDétails | ||
€99.41 | +1.34% | €8.61M | €7.57B | TraderDétails | ||
€2.79 | -0.48% | €1.61M | €7.18B | TraderDétails | ||
€0.00001077 | +2.24% | €9.70M | €6.34B | TraderDétails | ||
€9.02 | +3.18% | €3.89M | €5.41B | TraderDétails | ||
€3.31 | +2.30% | €7.07M | €5.04B | TraderDétails | ||
€0.1236 | -0.04% | €1.09M | €4.15B | TraderDétails | ||
€258.38 | +4.53% | €6.84M | €3.93B | TraderDétails | ||
€0.000009086 | +1.60% | €4.59M | €3.82B | TraderDétails | ||
€1.09 | -7.53% | €5.78M | €3.67B | TraderDétails | ||
€0.5525 | -0.92% | €10.77M | €3.65B | TraderDétails | ||
€0.8585 | -0.04% | €887.11K | €3.64B | TraderDétails | ||
€165.38 | +51.98% | €49.38M | €3.47B | TraderDétails | ||
€297.11 | -0.85% | €3.01M | €2.85B | TraderDétails | ||
€18.41 | +2.82% | €3.62M | €2.82B | TraderDétails | ||
€2.16 | +2.60% | €2.69M | €2.69B | TraderDétails | ||
€3.81 | +2.04% | €1.39M | €2.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%