Market
Le BTC se négocie actuellement à 114 158,7 $, avec un support à 112 373,5 $ et une résistance à 114 618,2 $. L’ETH est à 4 312,85 $, avec un support à 4 063,48 $ et une résistance à 4 377,64 $. Suggestion de stratégie à court terme : BTC ouvre des positions par lots près de 112 500 $ avec un stop loss de 110 000 $ et un take profit de 120 000 $, et ETH intervient près de 4 200 $ avec un stop loss de 4 000 $ et un take profit de 4 600 $. La position initiale est contrôlée à 10 % ~ 20 % et la cote de risque est moyenne à élevée. À moyen terme, il est recommandé d’allouer 60 % au BTC et 40 % à l’ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires, au halving et aux données économiques. Vue d’ensemble : les fonds continuent d’affluer vers les actifs traditionnels, l’intérêt institutionnel augmente et il est recommandé de s’adapter avec souplesse pour faire face aux incertitudes. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.08 | +1.71% | €2.52M | €1.42B | TraderDétails | ||
€0.5772 | +0.07% | €3.56M | €1.37B | TraderDétails | ||
€92.14 | +3.31% | €1.33M | €1.34B | TraderDétails | ||
€0.4271 | +2.18% | €1.15M | €1.30B | TraderDétails | ||
€0.07149 | +1.52% | €4.44M | €1.26B | TraderDétails | ||
€5.03 | +5.55% | €3.12M | €1.25B | TraderDétails | ||
€1,430.24 | -0.29% | €1.87M | €1.24B | TraderDétails | ||
€0.8563 | -0.03% | €10.37M | €1.24B | TraderDétails | ||
€3.06 | -0.47% | €316.58K | €1.16B | TraderDétails | ||
€11.82 | +2.19% | €4.84M | €1.15B | TraderDétails | ||
€1.46 | +0.75% | €4.97M | €1.10B | TraderDétails | ||
€1.08 | -0.26% | €30.09K | €1.08B | TraderDétails | ||
€0.6197 | +1.51% | €3.93M | €1.08B | TraderDétails | ||
€2,865.42 | +0.35% | €728.34K | €1.07B | TraderDétails | ||
€1.12 | -2.91% | €10.14M | €1.05B | TraderDétails | ||
€0.7537 | +2.44% | €5.92M | €1.04B | TraderDétails | ||
€1.16 | +2.05% | €20.85M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.5752 | +1.71% | €1.00M | €1.03B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -0.07% | €24.46K | €1.03B | TraderDétails | ||
€1.09 | -3.03% | €7.10M | €980.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%