Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,753.70 | -0.96% | €1.04B | €1.88T | TraderDétails | ||
€3,784.43 | -6.70% | €926.61M | €456.80B | TraderDétails | ||
€2.46 | -3.97% | €38.53M | €146.47B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.02% | €100.61B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€731.03 | -0.95% | €9.60M | €101.82B | TraderDétails | ||
€163.50 | -5.62% | €145.37M | €88.38B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €11.45M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.00583 | -5.49% | €79.64K | €52.47B | TraderDétails | ||
€3,793.49 | -6.62% | €155.71K | €33.20B | TraderDétails | ||
€0.2964 | -4.63% | €13.47M | €28.06B | TraderDétails | ||
€0.1826 | -7.60% | €49.74M | €27.52B | TraderDétails | ||
€0.7275 | -6.83% | €13.71M | €26.53B | TraderDétails | ||
€20.25 | -7.68% | €20.67M | €13.73B | TraderDétails | ||
€37.61 | -2.06% | €26.83M | €12.55B | TraderDétails | ||
€94,819.34 | -0.84% | €109.93K | €12.04B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.02% | €68.14K | €10.36B | TraderDétails | ||
€0.3303 | -5.39% | €4.52M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,055.08 | -9.70% | €51.42K | €10.31B | TraderDétails | ||
€2.88 | -7.79% | €14.49M | €10.14B | TraderDétails | ||
€472.45 | -5.72% | €6.75M | €9.40B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%