Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,880,165,472.71 | -1.40% | Rp10.81T | Rp37,435.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,702,608.16 | -1.71% | Rp12.80T | Rp9,379.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,465.79 | -1.75% | Rp965.72B | Rp2,942.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.022% | Rp1,311.36T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,424,936.58 | -1.42% | Rp163.59B | Rp2,009.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,334,735.70 | +2.35% | Rp2.49T | Rp1,802.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | +0.01% | Rp139.86B | Rp1,103.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp109.36 | +19.83% | Rp1.75B | Rp984.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,249,267.01 | -1.71% | Rp2.55B | Rp677.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,878.22 | -0.98% | Rp973.70B | Rp583.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,905.35 | -1.11% | Rp174.40B | Rp559.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,913.22 | -2.39% | Rp183.16B | Rp543.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp426,754.71 | -4.16% | Rp265.26B | Rp289.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp728,856.95 | +0.45% | Rp319.79B | Rp243.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,882,922,100.47 | -1.40% | Rp1.08B | Rp239.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,810.75 | -0.1% | Rp163.39B | Rp213.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,797.01 | -1.95% | Rp41.84B | Rp213.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,769,871.35 | -0.61% | Rp850.91M | Rp211.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,332.36 | +0.02% | Rp3.72B | Rp196.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,627,130.49 | -1.92% | Rp89.00B | Rp191.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%