Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Exchange-based Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,889,800,605.27 | +2.33% | Rp15.79T | Rp37,626.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,020,310.13 | +8.61% | Rp18.58T | Rp9,296.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,923.05 | +6.69% | Rp1.84T | Rp2,969.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.018% | Rp2,217.46T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,472,295.71 | +3.96% | Rp221.66B | Rp2,015.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,318,731.59 | +9.97% | Rp2.85T | Rp1,793.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | +0.01% | Rp279.55B | Rp1,103.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp92.87 | +2.43% | Rp1.39B | Rp835.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,646,662.95 | +8.31% | Rp7.04B | Rp673.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,906.96 | +9.74% | Rp1.41T | Rp588.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,889.02 | +0.92% | Rp261.02B | Rp557.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,066.73 | +7.57% | Rp383.45B | Rp549.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp420,320.40 | +2.50% | Rp571.48B | Rp285.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,889,844,698.25 | +2.29% | Rp1.19B | Rp240.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp710,027.61 | +3.27% | Rp538.28B | Rp236.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,375.79 | +8.90% | Rp332.35B | Rp215.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,811.87 | +5.80% | Rp126.40B | Rp213.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,166,614.06 | +11.89% | Rp710.21M | Rp209.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,329.10 | +0.01% | Rp3.87B | Rp194.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,638,398.70 | +4.92% | Rp155.15B | Rp191.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%