Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Merlin Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,893,003,024.38 | +2.35% | Rp14.22T | Rp37,689.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,562,931.33 | +7.81% | Rp12.24T | Rp9,121.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,427.62 | +4.20% | Rp934.91B | Rp2,936.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.0001% | Rp1,485.80T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,229,609.85 | +2.43% | Rp147.04B | Rp1,982.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,127,316.87 | +3.65% | Rp1.89T | Rp1,689.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp217.87B | Rp1,091.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.71 | -3.24% | Rp1.19B | Rp807.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,032,114.52 | +8.15% | Rp5.96B | Rp659.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,738.39 | +5.49% | Rp689.56B | Rp562.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,856.11 | +1.58% | Rp216.80B | Rp554.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,842.96 | +4.85% | Rp225.06B | Rp541.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp430,216.09 | +2.10% | Rp453.37B | Rp291.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,887,143,485.39 | +2.46% | Rp596.03M | Rp239.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp713,992.65 | +5.17% | Rp501.35B | Rp238.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,746.13 | +4.43% | Rp101.27B | Rp211.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,150.02 | +5.43% | Rp195.83B | Rp207.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,184,063.64 | +6.17% | Rp434.20M | Rp199.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,307.85 | -- | Rp1.39B | Rp192.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,605,924.63 | +6.45% | Rp100.35B | Rp191.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.51%46.49%