Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19620 mata uang kripto dalam daftar Merlin Chain Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,831,127,140.91 | -0.85% | Rp12.11T | Rp36,457.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,382,846.85 | -0.2% | Rp10.31T | Rp8,375.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -0.0034% | Rp1,165.91T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp45,855.13 | -3.06% | Rp505.21B | Rp2,724.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,815,266.06 | -0.12% | Rp113.81B | Rp1,924.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,913,130.49 | -2.89% | Rp1.51T | Rp1,573.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp179.69B | Rp1,093.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.30 | +0.04% | Rp1.47B | Rp803.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,138,318.76 | -0.43% | Rp5.42B | Rp607.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,789.55 | +0.79% | Rp196.54B | Rp548.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,421.92 | -2.98% | Rp469.93B | Rp515.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,580.36 | -3.94% | Rp119.48B | Rp495.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp397,231.72 | -5.57% | Rp356.07B | Rp269.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,832,019,448.21 | -0.97% | Rp464.27M | Rp232.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp674,450.55 | -0.03% | Rp467.74B | Rp225.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,292.96 | -2.35% | Rp78.02B | Rp197.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,307.85 | -0.03% | Rp1.51B | Rp192.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,331.23 | -2.94% | Rp124.55B | Rp190.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,398,066.58 | -- | Rp374.85M | Rp187.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,068,745.85 | +0.37% | Rp65.13B | Rp180.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.1%46.9%