Koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Milkomeda (Cardano) Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19623 mata uang kripto dalam daftar Milkomeda (Cardano) Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,935.45 | -7.70% | Rp212.22B | Rp47.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,162.29 | -4.04% | Rp85.50B | Rp44.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,573.67 | -3.46% | Rp231.95B | Rp44.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03968 | -1.64% | Rp9.41B | Rp39.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,428.13 | -2.82% | Rp277.45B | Rp37.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,311.69 | -0.17% | Rp151.20B | Rp37.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp424.63 | +2.88% | Rp63.72B | Rp36.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,963.68 | -2.06% | Rp46.77B | Rp36.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,908.05 | -1.90% | Rp54.73B | Rp35.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,340.00 | +0.03% | Rp109.57B | Rp35.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp182,336.18 | +1.02% | Rp2.43B | Rp34.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp279,173.68 | -3.92% | Rp68.04B | Rp33.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp518.08 | -8.56% | Rp252.10B | Rp32.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,914.77 | -0.28% | Rp3.36B | Rp31.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,491.35 | -4.92% | Rp30.52B | Rp30.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,351.53 | -4.50% | Rp190.99B | Rp30.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,859.03 | -5.57% | Rp82.08B | Rp29.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,961.17 | -3.15% | Rp165.18B | Rp27.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp374.31 | -2.75% | Rp13.66B | Rp26.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3444 | -6.49% | Rp169.01B | Rp26.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%