Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Modular Blockchain mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,831,582,820.06 | -1.80% | Rp12.09T | Rp36,466.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,142,446.21 | -2.67% | Rp9.78T | Rp8,346.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,595.41 | -3.60% | Rp385.19B | Rp2,768.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.036% | Rp1,283.04T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,693,413.06 | -4.08% | Rp150.62B | Rp1,907.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,951,531.90 | -3.33% | Rp1.63T | Rp1,594.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.02% | Rp270.77B | Rp1,094.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.31 | -2.42% | Rp1.83B | Rp785.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,986,965.18 | -2.62% | Rp265.43M | Rp609.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,770.39 | -0.23% | Rp209.33B | Rp546.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,519.02 | -2.91% | Rp678.02B | Rp529.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,890.61 | -4.11% | Rp124.63B | Rp506.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp404,218.07 | -7.39% | Rp438.39B | Rp274.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,833,854,733.63 | -1.66% | Rp363.17M | Rp232.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp665,243.67 | -5.30% | Rp357.93B | Rp222.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,388.57 | -3.51% | Rp51.77B | Rp200.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,886.79 | -4.08% | Rp120.93B | Rp196.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,292.91 | -0.02% | Rp13.70B | Rp191.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,153,987.14 | -0.16% | Rp388.39M | Rp186.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,037,945.98 | -1.34% | Rp40.46B | Rp179.98T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%