Koin Proof of Work (PoW) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Proof of Work (PoW) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Proof of Work (PoW) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Proof of Work (PoW) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Proof of Work (PoW) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,894,914,878.41 | +3.37% | Rp15.19T | Rp37,727.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,442,812.38 | +12.42% | Rp13.79T | Rp9,347.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,737.56 | +5.43% | Rp1.30T | Rp2,955.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.017% | Rp1,727.29T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,440,044.30 | +5.47% | Rp157.13B | Rp2,011.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,183,269.59 | +7.76% | Rp2.06T | Rp1,719.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | -- | Rp260.05B | Rp1,091.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.49 | -0.06% | Rp1.24B | Rp805.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,200,078.70 | +12.50% | Rp9.31B | Rp678.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,840.99 | +9.14% | Rp988.22B | Rp578.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,927.07 | +3.23% | Rp247.87B | Rp561.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,007.72 | +6.94% | Rp269.56B | Rp547.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp447,344.48 | +9.88% | Rp511.56B | Rp303.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,689,762.49 | +3.19% | Rp656.78M | Rp240.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp717,043.13 | +7.99% | Rp524.12B | Rp239.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,880.71 | +7.51% | Rp126.73B | Rp215.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,981.97 | +8.29% | Rp229.18B | Rp210.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,884,178.21 | +8.87% | Rp454.87M | Rp203.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,820,274.14 | +9.12% | Rp131.88B | Rp195.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | +0.01% | Rp1.27B | Rp192.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%
Analisis: Powell menegaskan bahwa tugas utama The Federal Reserve (FED) telah beralih untuk mendukung pasar tenaga kerja, keputusan suku bunga akan ditentukan oleh data pekerjaan.Ekonom Bloomberg: Pernyataan Powell hari ini tidak dovish, dia hanya "berjalan di atas tali" antara tekanan politik dan hawkish.