Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp45.96T, yang telah berubah sebesar -1.55% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp33.08B, yang telah berubah sebesar -0.17% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 26 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp83,265.46 | -3.23% | Rp29.60B | Rp44.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp34.99 | -3.95% | Rp2.83B | Rp304.98B | Detail | ||
| Rp2,460.33 | +10.36% | Rp40.80M | Rp287.78B | Detail | ||
| Rp318.61 | -4.82% | Rp15.06M | Rp225.22B | Detail | ||
| Rp20.72 | -3.46% | Rp23.98M | Rp82.71B | Detail | ||
| Rp134.43 | -4.81% | Rp343.67M | Rp67.79B | Detail | ||
| Rp60.56 | -3.03% | Rp6.81M | Rp49.34B | Detail | ||
| Rp648.96 | +0.092% | Rp967.27K | Rp22.06B | Detail | ||
| Rp11,138.06 | -2.47% | Rp54.43K | Rp11.13B | Detail | ||
| Rp11.30 | +2.01% | Rp271.18M | Rp5.60B | Detail | ||
| Rp399.04 | -1.59% | Rp301.99K | Rp49.88B | Detail | ||
| Rp29.05 | -- | Rp842.75K | Rp290.54M | Detail | ||
| Rp17.71 | +0.28% | Rp6.39K | Rp1.50B | Detail | ||
| Rp1,332.99 | -2.37% | Rp258.97K | Rp117.30M | Detail | ||
| Rp0.00002878 | +0.094% | Rp256.20K | Rp7.79B | Detail | ||
| Rp66.03 | -2.18% | Rp26.58M | Rp26.34B | Detail | ||
| Rp0.00008877 | +2.36% | Rp66.98K | Rp88.55M | Detail | ||
| Rp2,347.11 | -2.70% | Rp196.55M | -- | Detail | ||
| Rp610.68 | -0.59% | Rp1.44M | Rp122.18B | Detail | ||
| Rp1.44 | -- | Rp29.66K | Rp158.78M | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%