Monedas principales en Startup
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Startup para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1092 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0328 | -0.02% | €155.74K | €94.16M | OperarDetalles | ||
€0.1445 | +1.17% | €77.84K | €93.91M | OperarDetalles | ||
€0.1482 | -1.02% | €33.17K | €92.80M | OperarDetalles | ||
€0.09743 | +2.38% | €712.86K | €91.82M | OperarDetalles | ||
€0.07722 | +0.34% | €21.72K | €89.02M | OperarDetalles | ||
€0.1516 | -2.49% | €61.09K | €88.16M | OperarDetalles | ||
€0.08664 | +0.07% | €22.51K | €87.99M | OperarDetalles | ||
€0.01067 | -1.80% | €19.75K | €87.43M | OperarDetalles | ||
€0.6683 | -2.69% | €111.56K | €85.05M | OperarDetalles | ||
€0.08474 | -0.67% | €1.01M | €83.75M | OperarDetalles | ||
€0.01648 | +3.39% | €1.04M | €83.50M | OperarDetalles | ||
€0.2793 | -0.33% | €1.89M | €82.30M | OperarDetalles | ||
€0.005168 | +1.02% | €80.92K | €82.10M | OperarDetalles | ||
€0.04076 | +0.61% | €978.33K | €78.56M | OperarDetalles | ||
€0.01679 | +0.2% | €35.63K | €77.12M | OperarDetalles | ||
€0.07306 | -0.09% | €881.65K | €73.05M | OperarDetalles | ||
€0.002628 | +0.36% | €39.45K | €71.11M | OperarDetalles | ||
€0.1142 | -4.52% | €40.85K | €69.96M | OperarDetalles | ||
€0.07761 | -1.07% | €97.32K | €69.01M | OperarDetalles | ||
€0.1145 | +0.06% | €741.50K | €67.93M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%