Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,469,613.17 | -0.91% | ₴29.92B | ₴89.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴181,573.18 | -1.12% | ₴28.34B | ₴21.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | -0.002% | ₴2.36T | ₴6.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴114.07 | -2.71% | ₴4.06B | ₴6.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴35,567.40 | -0.08% | ₴143.85M | ₴4.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,281.14 | -1.83% | ₴3.21B | ₴4.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | -- | ₴271.93M | ₴2.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2687 | +2.23% | ₴3.29M | ₴2.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴181,508.68 | -1.01% | ₴62.97K | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.05 | -0.22% | ₴149.61M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.76 | -2.40% | ₴1.16B | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.26 | -3.10% | ₴164.83M | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
₴954.10 | -2.05% | ₴480.30M | ₴646.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,472,867.24 | -1.07% | ₴787.84K | ₴568.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.37 | -- | ₴2.88M | ₴510.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,842.74 | +0.35% | ₴876.04M | ₴498.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴188,678.40 | +1.47% | ₴362.64K | ₴476.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴133.25 | -2.90% | ₴178.89M | ₴467.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.47 | -3.38% | ₴85.31M | ₴454.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,327.41 | -2.17% | ₴85.88M | ₴444.74B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
46 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%