![]() GT GateToken | $18 | +5.36% |
![]() ETH Ethereum | $4 287,11 | +2.71% |
![]() SOL Solana | $186,63 | +3.43% |
![]() DOGE DogeCoin | $0,221 | +4.59% |
![]() XRP XRP | $2,9 | +0.76% |
![]() OKB OKB | $194,13 | +53.87% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів